2023. október 26., 15:00-17:00
Helyszín: Online, MS Teams
A témáról
A legtöbb vállalat digitalizálja a folyamatait, amely megfelelő megoldások alkalmazásával számos előnyt indukálhat a működési hatékonyságban.
Elnök: Mondovics János, tagozatvezető (MLBKT-Forecasting tagozat)
Társelnök: Prof. Dr. Tamás Péter, tagozatvezető (MLBKT-Logisztika 4.0 tagozat)
Program
Időpont | Program megnevezése |
15.00-15.05 | Megnyitó Mondovics János, tagozatvezető (MLBKT-Forecasting tagozat) |
15.05-15.20 | Tulajdonosi szemlélet, változásmenedzsment és a „felhő” Fábián Zsolt (Hallenbeck IT Services Kft) |
15.20-15.40 | A BI story… avagy mit jelent egy cég életében egy BI rendszer bevezetése Fung Gábor (PROmerITum Kft) |
15.40-16.00 | Big Data és Machine Learning üzleti megközelítésből, felhasználása és haszna Vicsek Barnabás (Oracle Cloud Sales Executive) |
16.00-16.15 | Demand sensing jelentősége a rövidtávú igény előrejelzésben Mondovics János (Bonitat Kft) |
16.15-16.25 | Logisztikai döntéstámogatás digitális iker segítségével Molnár Zsolt, vezető konzultáns (graphIT Kft.) |
16.25-16.40 | Új távlatok valós idejű helymeghatározás (RTLS) használatával az előrejelzésben Bátori Tamás, képviselet vezető (IBCS Kft.) |
16.40-16.55 | AGV útvonalak felhasználása a logisztikai folyamatok előrejelzésében Dr. Cservenák Ákos, adjunktus (Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet) |
16.55-17.00 | Zárszó |
Támogatók:
- MLBKT Forecasting Tagozat
- MLBKT Logisztika 4.0 Tagozat
- GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
- Miskolci Egyetem, Terplán Zénó Szakkollégium
Kiket várunk?
A téma iránt érdeklődő valamennyi vállalati szereplőt.
Részvételi díj
Várjuk jelentkezését, találkozzunk október 26-án!
Jelentkezési határidő: 2023. október 25., 12.00 óra
Amennyiben a regisztráció során bármilyen nehézségbe ütközik, jelentkezési szándékát jelezze az edit.horvath@logisztika.hu e-mail címen.