2022.11.23. Egész nap
2022.11.23. Egész nap
Az MLBKT Logisztika 4.0 Tagozata és a Forecasting Tagozata szeretettel meghív minden érdeklődőt alábbi, közös szervezésű online programjára:
Helyszín: MS Teams
(az online csatlakozáshoz szükséges belépési linket minden jelentkezőnek a konferencia napján küldjük e-mailben, a regisztrációban megadott e-mail címre)
Dátum: 2022. november 23. (szerda)
Időpont: 14.00-16.30
Elnök: Mondovics János, ügyvezető (Bonitat Kft.), tagozatvezető (MLBKT-Forecasting tagozat)
Társelnök: Prof. Dr. Tamás Péter, intézetigazgató egyetemi tanár (Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet), tagozatvezető (MLBKT-Logisztika 4.0)
Titkár: Dr. Cservenák Ákos, adjunktus (Miskolci Egyetem), tag (MLBKT-Logisztika 4.0 tagozat)
14.00-14.05 | Megnyitó |
14.05-14.20 | A szervezet előrejelzési kultúrájának alapjai: szervezeti kooperáció és folyamat támogatás. Fejlesszünk olcsón és hatékonyan: az extenzív útMondovics János, ügyvezető (Bonitat Kft.), tagozatvezető (MLBKT-Forecasting tagozat) |
14.20-14.35 | Szimulációs vizsgálat szerepe a logisztikai folyamatok előrejelzésébenProf. Dr. Tamás Péter, intézetigazgató egyetemi tanár (Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet), tagozatvezető (MLBKT-Logisztika 4.0) |
14.35-14.50 | Értékesítési folyamatok, prognózis = CRM, avagy miért büntetik, ha egy sales jelentősen túlteljesíti a forecast-játDarvas Krisztián, vezérigazgató (Soulware Kft) |
14.50-15.05 | Üzleti intelligencia és adattudományBátorfi Zsolt, Microsoft felhő platform szakértő (Hallenbeck IT Services Kft) |
15.05-15.15 | Kávészünet |
15.15-15.30 | Új távlatok valós idejű helymeghatározás (RTLS) használatával az intralogisztikábanBátori Tamás, képviselet vezető (IBCS Hungary Kft.) |
15.30-15.45 | Előrejelzés szerepe a csomagolási rendszerek fejlesztésébenMatyi Henriett, PhD hallgató (Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet) |
15.45-16.00 | Utazási igény előrejelzés személyszállítás tervezéséhezErdei László, PhD hallgató (Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet) |
16.00-16.15 | Alapanyag beszállítás és készáru kiszállítás tervezése és szabályozása a gyártás és kapacitások függvényébenSzabó Endre, ügyvezető (GLABs) |
16.15-16.30 | Last mile esetpéldák és az SSCC kód szerepeMagyar Róbert felsőoktatási referens (GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.) |
Rendezvény Támogatói:
-
- MLBKT-Logisztika 4.0 tagozat,
-
- MLBKT-Forecasting tagozat,
-
- Miskolci Egyetem, Terplán Zénó Szakkollégium
Részvételi díj:
-
- A részvétel az MLBKT tagjai számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
-
- Azon nem MLBKT tagok részére, akik a jelentkezéssel egyidejűleg csatlakoznak a tagsághoz, a tagdíj befizetésével a részvétel ingyenes. Tagsági regisztráció itt >>> https://logisztika.hu/belepes/
-
- Nem MLBKT tagok részére 8.000,- Ft+áfa
Jelentkezési határidő: 2022. november 22., 24.00
Részletek
- Dátum:
- 2022.11.23.
- Esemény kategória:
- Konferencia
- Honlap:
- https://kongresszus.logisztika.hu/